Preuzmite aktualni cjenik ili pregledajte prethodne objave.
Prethodno objavljene datoteke za preuzimanje.
| Datum objave | Stavke | Način objave | Datoteka |
|---|---|---|---|
| 18. 11. 2026. 07:01:01 | 65 | Automatski | Preuzmi CSV Preuzmi XML |
| 17. 11. 2026. 07:01:01 | 65 | Automatski | Preuzmi CSV Preuzmi XML |
| 16. 11. 2026. 07:01:01 | 65 | Automatski | Preuzmi CSV Preuzmi XML |
| 15. 11. 2026. 07:01:01 | 65 | Automatski | Preuzmi CSV Preuzmi XML |
| 14. 11. 2026. 07:01:02 | 65 | Automatski | Preuzmi CSV Preuzmi XML |
| 13. 11. 2026. 07:01:01 | 65 | Automatski | Preuzmi CSV Preuzmi XML |
| 12. 11. 2026. 07:01:01 | 65 | Automatski | Preuzmi CSV Preuzmi XML |
| 11. 11. 2026. 07:01:01 | 65 | Automatski | Preuzmi CSV Preuzmi XML |
| 10. 11. 2026. 07:01:01 | 65 | Automatski | Preuzmi CSV Preuzmi XML |
| 09. 11. 2026. 07:01:01 | 65 | Automatski | Preuzmi CSV Preuzmi XML |
| 08. 11. 2026. 07:01:01 | 65 | Automatski | Preuzmi CSV Preuzmi XML |
| 07. 11. 2026. 07:01:01 | 65 | Automatski | Preuzmi CSV Preuzmi XML |
| 06. 11. 2026. 07:01:01 | 65 | Automatski | Preuzmi CSV Preuzmi XML |
| 05. 11. 2026. 07:01:02 | 65 | Automatski | Preuzmi CSV Preuzmi XML |
| 04. 11. 2026. 07:01:01 | 65 | Automatski | Preuzmi CSV Preuzmi XML |
| 03. 11. 2026. 07:01:01 | 65 | Automatski | Preuzmi CSV Preuzmi XML |
| 02. 11. 2026. 07:01:01 | 65 | Automatski | Preuzmi CSV Preuzmi XML |
| 01. 11. 2026. 07:01:01 | 65 | Automatski | Preuzmi CSV Preuzmi XML |
| 31. 10. 2026. 07:01:01 | 65 | Automatski | Preuzmi CSV Preuzmi XML |
| 30. 10. 2026. 07:01:01 | 65 | Automatski | Preuzmi CSV Preuzmi XML |
| 29. 10. 2026. 07:01:01 | 65 | Automatski | Preuzmi CSV Preuzmi XML |
| 28. 10. 2026. 07:01:02 | 65 | Automatski | Preuzmi CSV Preuzmi XML |
| 27. 10. 2026. 07:01:02 | 65 | Automatski | Preuzmi CSV Preuzmi XML |
| 26. 10. 2026. 07:01:01 | 65 | Automatski | Preuzmi CSV Preuzmi XML |
| 25. 10. 2026. 07:01:01 | 65 | Automatski | Preuzmi CSV Preuzmi XML |
| 24. 10. 2026. 07:01:01 | 65 | Automatski | Preuzmi CSV Preuzmi XML |
| 23. 10. 2026. 07:01:01 | 65 | Automatski | Preuzmi CSV Preuzmi XML |
| 22. 10. 2026. 07:01:01 | 65 | Automatski | Preuzmi CSV Preuzmi XML |
| 21. 10. 2026. 07:01:01 | 65 | Automatski | Preuzmi CSV Preuzmi XML |
| 20. 10. 2026. 07:01:01 | 65 | Automatski | Preuzmi CSV Preuzmi XML |
| 19. 10. 2026. 07:01:01 | 65 | Automatski | Preuzmi CSV Preuzmi XML |
| 18. 10. 2026. 07:01:01 | 65 | Automatski | Preuzmi CSV Preuzmi XML |
| 17. 10. 2026. 07:01:01 | 65 | Automatski | Preuzmi CSV Preuzmi XML |
| 16. 10. 2026. 07:01:01 | 65 | Automatski | Preuzmi CSV Preuzmi XML |
| 15. 10. 2026. 07:01:01 | 65 | Automatski | Preuzmi CSV Preuzmi XML |
| 14. 10. 2026. 07:01:01 | 65 | Automatski | Preuzmi CSV Preuzmi XML |
| 13. 10. 2026. 07:01:01 | 65 | Automatski | Preuzmi CSV Preuzmi XML |
| 12. 10. 2026. 07:01:02 | 65 | Automatski | Preuzmi CSV Preuzmi XML |
| 11. 10. 2026. 07:01:01 | 65 | Automatski | Preuzmi CSV Preuzmi XML |
| 10. 10. 2026. 07:01:01 | 65 | Automatski | Preuzmi CSV Preuzmi XML |
| 09. 10. 2026. 07:01:01 | 65 | Automatski | Preuzmi CSV Preuzmi XML |
| 08. 10. 2026. 07:01:01 | 65 | Automatski | Preuzmi CSV Preuzmi XML |
| 07. 10. 2026. 07:01:01 | 65 | Automatski | Preuzmi CSV Preuzmi XML |
| 06. 10. 2026. 07:01:01 | 65 | Automatski | Preuzmi CSV Preuzmi XML |
| 05. 10. 2026. 07:01:02 | 65 | Automatski | Preuzmi CSV Preuzmi XML |
| 04. 10. 2026. 12:45:01 | 65 | Automatski | Preuzmi CSV Preuzmi XML |
Vrijeme objave prikazano je prema vremenskoj zoni Europe/Zagreb.